Строительство бескаркасных ангаров

Карта снеговых районов России

Карта снеговых районов России
Толщинаоцинкованной стали, мм Максимальная ширина пролета, метров
Снеговые районы
I-II III IV V VI
0,7 14 13 12 11 10
0,8 16 15 14 13 12
0,9 18 17 16 14 13
1,0 19 18 17 15 14
1,1 20 19 18 16 14,5
1,2 21 20 19 16,5 15
1,3 22 21 19,5 17 15,5
1,4 23 22 20 17,5 16,5
1,5 24 22 20,5 18 16,5

Типовые размеры кровли